Информируем об изменении цен на коммунальные ресурсы с 01.07.2021г., утвержденных Департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области для ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО), применяемых для расчетов с потребителями:
Перечень коммунальных ресурсов | Поставщик коммунальных ресурсов | Тарифы (цены) для потребителей, устанавливае- мые для РСО с 01.07.20г. | Реквизиты нормативно-правовых актов, которые устанавливают тарифы (цены) |
---|---|---|---|
Тепловая энергия | ПАО "Т Плюс" | 1658,40 руб./Гкал | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020 г. №767 «О корректировке тарифов в сфере теплоснабжения для потребителей филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» |
Горячая вода, в т.ч. | ПАО "Т Плюс" | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020 г. №768 «О корректировке тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения для филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» | |
-компонент на теплоноситель | 37,51руб./куб.м | ||
-компонент на тепловую энергию | 1658,40 руб./Гкал | ||
Питьевая вода | ОАО "ТЕВИС" | 23,94 руб./куб.м | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020г. № 827 «О корректировке тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ОАО "ТЕВИС", городской округ Тольятти» |
Водоотведение (с очисткой сточных вод) | 19,87 руб./куб.м | ||
Электроэнергия | ОАО "ТЭК" | 3,12 руб./ квт*ч (недифферен- цированный) | Приказ Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 18.12.2020г. № 666 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Самарской области, на 2021 год» |
3,54 руб./ квт*ч (дневной) | |||
1,75 руб. / квт*ч (ночной) |
Департаментом городского хозяйства разработан QR-код для быстрого доступа к информации по раздельному накоплению отходов ПЭТФ-тары, батареек, бумаги, ртутных ламп и др. для населения и организаций, размещенной на официальном сайте администрации городского округа Тольятти. С информацией об организации по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Тольятти, а также помощью QR кода..